Caidéil Ola Plunger Sraith PV032R1
Cur síos ar Tháirgí

Sochair
-- Cumas chun freastal ar chineálacha éagsúla ola hiodrálacha
Feidhmíocht optamach agus saol seirbhíse a chinntiú faoi raon leathan teochtaí agus coinníollacha oibriúcháin.
--Oiriúnach d'éagsúlacht na feidhmeanna tionsclaíocha
De bharr cumais ardbhrú na gcaidéal seo tá siad thar a bheith oiriúnach le húsáid i muilte cruach, gléasraí cumhachta agus feidhmchláir thromshaothair eile a dteastaíonn oibriú leanúnach gan bhriseadh uathu.
-- Éifeachtúlacht toirtmhéadrach agus fuinnimh den scoth
tomhaltas cumhachta agus costais oibriúcháin a laghdú. Cinntíonn dearadh uathúil an chaidéil sreabhadh leanúnach, cobhsaíocht oibríochta a mhéadú agus aga neamhfhéideartha a laghdú.
-- Dearadh garbh
Le tithíocht gharbh chun timpeallachtaí tionsclaíochta crua a sheasamh.
-- Deartha le teicneolaíocht chun cinn agus tá siad an-éifeachtach
Tairgeann na caidéil seo éifeachtacht toirtmhéadrach agus fuinnimh den scoth, rud a fhágann go bhfuil costais oibriúcháin níos ísle agus downtime laghdaithe, agus iad ag baint amach sreabhadh leanúnach agus ag feabhsú cobhsaíocht oibriúcháin. In ann cineálacha éagsúla olaí hiodrálacha agus coinníollacha diana oibriúcháin a láimhseáil, tá na caidéil ola plunger Sraith PV032R1 riachtanach d'aon oibríocht thionsclaíoch a bhfuil an fheidhmíocht is fearr agus an fad saoil á lorg acu.
Déan teagmháil liom:
Ríomhphost: info@hytechchina.com(Elsa)
Mob:+86-18667865570
Comhrá: hitechchina18
Sonraí Teicniúla
| Méid | PV032 | PV040 | PV046 |
| uas. Díláithriú ...................................... [cm3/rev.] | 32 | 40 | 46 |
| Sreabhadh aschuir ag 1500 nóim-1 ......................... [l/nóim] | 48 | 60 | 69 |
| Brú ainmniúil pN...................................[barra] | 350 | 350 | 350 |
| uas. brú pmax ....................................[barra] | 420 | 420 | 420 |
| uas. Brú draein cáis...................................[barra] | 2 | 2 | 2 |
| Min. Brú ionraoin ................................................[barra] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| uas. Brú ionraoin ......................................[barra] | 16 | 16 | 16 |
| Cumhacht ionchuir ag 1500 min-1 agus 350 bar......[kW] | 31 | 39 | 45 |
| Luas uasta1)................................................[nóiméad-1] | 2800 | 2800 | 2800 |
| Nóiméad táimhe ......................................[kgm2] | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
| Meáchan ................................................................. [kg] | 30 | 30 | 30 |
CO-BRANDING

monarcha







Clibeanna Te: caidéil ola plunger sraith pv032r1, monaróirí caidéil ola plunger sraith pv032r1 tSín, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Caidéil Athsholáthair Parker Sraith PV040B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn









