Athraigh Brú, KP5 060-117191
Raon rialacháin [barra] Pe: 8.00 - 32.00, Difreálach [barra]: 1.80 - 6.00, Feidhm teagmhála: SPDT, Feidhm Athshocraigh: Uathoibríoch, Cineál nasc brú: Bladhm, Méid ceangail brú: 1/4, Brú Fireann/Bain: Fireann, rátáil imfhálaithe IP: IP44, Max. Brú Oibre [barra]: 35.0
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
Sonraíochtaí
Lasc brú Danfoss, KP5 060-117191
| Meáchan comhlán | 0.338 Cileagram |
| Meáchan glan | 0.303 Cileagram |
| Toirt | 0.571 lítear |
| EAN | 5702424497675 |
| Amb. Teocht. Nóta | 80 céim / 176 céim F ar feadh 120 nóiméad ar a mhéad |
| Raon teochta comhthimpeallach [ céim ] [ uas] | 65 céim |
| Raon teochta comhthimpeallach [ céim ] [ nóim] | -40 céim |
| Raon teochta comhthimpeallach [ céim F] [uas] | 149 céim F |
| Raon teochta comhthimpeallach [ céim F] [nóim] | -40 céim F |
| Nóta iarratais | Neamhbhainteach maidir le líne leachtach |
| Faomhadh | BV CCC CE DNV GL ó chlé LVD PZH RINA RMRS RoHS tSín RACA c UL linn UL873, CS C22.2 |
| CE measúnaithe | Tá |
| Comhlíonadh RoHS na Síne | Tá |
| Feidhm teagmhála | SPDT |
| Rátáil teagmhála | AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V ó chlé=112 A, 400 V |
| Difreálach [barra] [uas] | 6 barra |
| Difreálach [barra] [nóiméad] | 1.8 barra |
| Difreálach [psi] [uas] | 87 psi |
| Difreálach [psi] [nóiméad] | 26 psi |
| Nasc leictreach | Faireog cábla rubair |
| Méid nasc leictreach | 6-14 mm |
| EN 60947 airíonna leictreacha | Insliú: 400V Céim truaillithe: 3 Voltas impulse rátáilte: 4 kV Prot ciorcad gearr, fiús: 16A |
| GA 60947 airíonna sreangaithe | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2 Flex, gan aon ferrules: 0.7-2.5 mm2 Soladach/snáithe: 0.75-2.5 mm2 |
| IP rátáil imfhálaithe | IP44 |
| Rátáil imfhálaithe Nema (~) | 2 |
| Comhlíonadh RoHS an AE | Tá |
| Clásal díolúine RoHS an AE | Níl |
| I raon feidhme WEEE agus go bhfuil cadhnraí | Níl |
| Comhoiriúnacht bealaidh | Feidhmchláir gan ola |
| uas. brú tástála [barra] Pe | 35 barra |
| uas. brú tástála [psig] | 510 psig |
| uas. Brú Oibre [barra] | 35 barra |
| uas. Brú Oibre [psig] | 510 psig |
| Cuisneáin saor ó ola | R134a R513A R515B |
| Formáid pacála | Il pacáiste |
| Méid nasc brú | 1/4 |
| Caighdeán nasc brú | DIN 8906 |
| Cineál nasc brú | Flare |
| Brú Fireann/Bean | Fireann |
| Eilimint braite brú | Beilg |
| Gabhálais táirge | Gabhálais lasca |
| Cur síos ar an táirge | Athraigh Brú |
| Grúpa táirgí | Lasca agus teirmeastait |
| Cur síos ar Ainm Táirge | Lasc brú |
| Cainníocht in aghaidh an fhormáid pacála | 36 ríomhaire |
| REACH Liosta Iarrthóra substaintí | Luaidhe (Uimh. CAS. 7439-92-1) |
Samhlacha coitianta
| Cuisneáin | R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
| Raon rialacháin [barra] Pe [uas] | 32 barra |
| Raon rialacháin [barra] Pe [nóim] | 8 mbarra |
| Raon rialacháin [psig] Pe [uas] | 464 psig |
| Raon rialacháin [psig] Pe [nóim] | 116 psig |
| Feidhm athshocraigh | Auto |
| Comhad SCIP uimh. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| Ainm táirge sainchomhad SCIP | Lasc brú KP/KPI |
| Inseirbhíse | Níl |
| Cineál | KP5 |
| Comhlíonadh RoHS na RA | Tá |
| Ainm comhaid formheasa UL | E31024 |
| Cuisneáin ceadaithe UL | R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
| UL measúnaithe | Tá |
Déan teagmháil le
Ríomhphost: hytechchina@hytechchina.com
Whatsapp: 86-18069196059
CO-BRANDING

monarcha







Clibeanna Te: lasc brú, kp5 060-117191, lasc brú na Síne, kp5 060-117191 monaróirí, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Schneider TeSys Deca Contactor LCIG205KUECNext2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn








